Образовательные программы бакалавриат-профильная магистратура 2023-2024 |
ОП Медицина НИМО англ | 515.7 KB | 58 |
ОП Медицина НИМО каз | 622.2 KB | 152 |
ОП Медицина НИМО рус | 584.7 KB | 142 |
ОП МПД анг | 770.6 KB | 32 |
ОП МПД каз | 761.8 KB | 86 |
ОП МПД рус | 719.1 KB | 81 |
ОП Педиатрия англ | 668.7 KB | 42 |
ОП Педиатрия каз | 615.9 KB | 102 |
ОП Педиатрия рус | 822.8 KB | 102 |
ОП Стом англ | 997.0 KB | 34 |
ОП Стом каз | 995.7 KB | 121 |
ОП Стом рус | 952.1 KB | 121 |
Образовательные программы бакалавриата 2022-2023 |
EP 6В10104-Nursing еng 2023 | 850.4 KB | 43 |
EP 6В10106-Pharmacy англ | 288.5 KB | 24 |
ББ 6В07201-Фармацевтикалық өндіріс технологиясы қаз 2023 | 1.0 MB | 110 |
ББ 6В10101-Жалпы медицина қаз 2022 | 1.2 MB | 108 |
ББ 6В10102-Педиатрия қаз 2022 | 810.6 KB | 55 |
ББ 6В10103-Стоматология қаз 2022 | 1.0 MB | 63 |
ББ 6В10104-Мейіргер ісі қаз 2023 | 1.7 MB | 60 |
ББ 6В10105-Қоғамдық денсаулық сақтау каз 2022 | 1.0 MB | 58 |
ББ 6В10106-Фармация каз | 297.3 KB | 88 |
ЕР 6В07201-Pharmaceutical Manufacturing Technology еng 2023 | 864.6 KB | 16 |
ЕР 6В10101-General Medicine еng 2022 | 1.0 MB | 30 |
ЕР 6В10102-Рediatrics еng 2022 | 772.1 KB | 14 |
ЕР 6В10103-Dentistry анг 2022 | 821.0 KB | 20 |
ЕР 6В10105-Рublic Health анг 2022 | 945.3 KB | 24 |
ЕР 6В10111-Рublic Health анг 2022 | 614.8 KB | 14 |
ОП 6В07201-Технология фармацевтического производства рус 2023 | 1.0 MB | 63 |
ОП 6В10101-Общая медицина рус 2022 | 1.3 MB | 119 |
ОП 6В10102-Педиатрия рус 2022 | 1.2 MB | 58 |
ОП 6В10103-Стоматология рус 2022 | 1.0 MB | 47 |
ОП 6В10104-Сестренское дело рус 2023 | 1.1 MB | 39 |
ОП 6В10105-Общественное здравоохранение рус 2022 | 1.1 MB | 41 |
ОП 6В10106-Фармация рус | 297.5 KB | 60 |
ОП 6В10111 Общественное здоровье рус 2022 | 754.6 KB | 62 |
ОП 6В10111-Қоғамдық денсаулық қаз 2022 | 731.4 KB | 69 |
План развития ОП Бакалавриата 2022-2023 |
План развития ОП ОЗ | 2.5 MB | 71 |
План развития ОП ОМ | 2.7 MB | 86 |
План развития ОП Педиатрия | 3.1 MB | 80 |
План развития ОП СД | 2.5 MB | 60 |
План развития ОП Стоматология | 2.7 MB | 71 |
План развития ОП ТФП | 209.2 KB | 83 |
План развития ОП Фармация | 185.7 KB | 82 |
Образовательные программы интернатуры 2022-2023 |
ББ 6B10101 Жалпы медицина (2-интернатура) 2019ж қаз | 518.6 KB | 75 |
ББ 6В10102 Педиатрия (интернатура) 2019 2 жылдық | 710.7 KB | 41 |
ББ 6В10112-Жалпы медицина қаз 2022 | 1.8 MB | 50 |
ББ 6В10113-Педиатрия 5+1 интерн қаз 2022 | 532.7 KB | 30 |
ЕР 6B10101 General Medicine ( 2-internship) 2019у Eng. | 644.3 KB | 20 |
ЕР 6B10102 Pediatrics (internship) 2019 Eng 2 Years | 440.9 KB | 14 |
ЕР 6В10113-Рediatrics 5+1 интерн Eng 2022 | 452.2 KB | 15 |
ОП 6B10101Общая медицина (2-интернатура) 2019г рус | 595.0 KB | 47 |
ОП 6B10102 Педиатрия (интернатура) 2019 рус.2-х годичная | 604.7 KB | 33 |
ОП 6В10112-General Medicine Eng 2022 | 1.2 MB | 27 |
ОП 6В10112-Общая медицина рус 2022 | 2.1 MB | 55 |
ОП 6В10113-Педиатрия 5+1 интерн рус 2022 | 505.0 KB | 20 |
ОП Стоматология интерн каз | 658.5 KB | 69 |
ОП Стоматология интерн рус | 656.1 KB | 70 |
РО ОМ Интернатура 2022-2023 |
РО ОМ интернатура действующая 2023 | 165.6 KB | 94 |
РО ОМ интернатура действующая 7 летка 2020 | 151.7 KB | 90 |
Образовательные программы резидентуры 2022-2023 |
ОП Акушерия и гинекология анг | 946.3 KB | 28 |
ОП Акушерия и гинекология каз | 1.9 MB | 23 |
ОП Акушерия и гинекология рус | 1.9 MB | 30 |
ОП Аллергология и иммунология анг | 1.2 MB | 21 |
ОП Аллергология и иммунология каз | 1.3 MB | 27 |
ОП Аллергология и иммунология рус | 1.4 MB | 26 |
ОП Анестезиология и реаниматология анг | 1.3 MB | 30 |
ОП Анестезиология и реаниматология каз | 1.8 MB | 24 |
ОП Анестезиология и реаниматология рус | 1.6 MB | 20 |
ОП Гастроэнтерология анг | 1.3 MB | 23 |
ОП Гастроэнтерология каз | 1.5 MB | 22 |
ОП Гастроэнтерология рус | 1.4 MB | 19 |
ОП Гематология взр анг | 1.6 MB | 43 |
ОП Гематология взр каз | 1.8 MB | 25 |
ОП Гематология взр рус | 1.5 MB | 28 |
ОП Детская хирургия анг | 1.2 MB | 21 |
ОП Детская хирургия каз | 1.4 MB | 23 |
ОП Детская хирургия рус | 1.4 MB | 23 |
ОП Инфекционные болезни анг | 1.7 MB | 26 |
ОП Инфекционные болезни каз | 1.8 MB | 20 |
ОП Инфекционные болезни рус | 1.8 MB | 37 |
ОП Кардиология анг | 1.5 MB | 27 |
ОП Кардиология каз | 1.8 MB | 30 |
ОП Кардиология рус | 1.8 MB | 29 |
ОП Клиническая фармакология анг | 1.3 MB | 25 |
ОП Клиническая фармакология каз | 1.4 MB | 31 |
ОП Клиническая фармакология рус | 1.3 MB | 22 |
ОП Неврология анг | 1.6 MB | 24 |
ОП Неврология каз | 1.7 MB | 26 |
ОП Неврология рус | 1.9 MB | 23 |
ОП Нейрохирургия анг | 1.7 MB | 22 |
ОП Нейрохирургия каз | 2.1 MB | 25 |
ОП Нейрохирургия рус | 2.1 MB | 26 |
ОП Неонатология анг | 1.4 MB | 20 |
ОП Неонатология каз | 1.4 MB | 26 |
ОП Неонатология рус | 1.4 MB | 21 |
ОП Нефрология анг | 1.6 MB | 20 |
ОП Нефрология каз | 1.7 MB | 21 |
ОП Нефрология рус | 1.4 MB | 25 |
ОП Общая хирургия анг | 1.7 MB | 19 |
ОП Общая хирургия каз | 1.7 MB | 24 |
ОП Общая хирургия рус | 1.6 MB | 27 |
ОП Онкология анг | 2.2 MB | 20 |
ОП Онкология каз | 2.3 MB | 42 |
ОП Онкология рус | 2.2 MB | 28 |
ОП Онкология и гематология анг | 1.2 MB | 18 |
ОП Онкология и гематология каз | 1.5 MB | 21 |
ОП Онкология и гематология рус | 1.5 MB | 23 |
ОП Онкология радицаионная анг | 1.6 MB | 25 |
ОП Онкология радицаионная каз | 1.2 MB | 26 |
ОП Онкология радицаионная рус | 2.4 MB | 32 |
ОП Оториноларингология анг | 1.5 MB | 31 |
ОП Оториноларингология каз | 1.8 MB | 26 |
ОП Оториноларингология рус | 1.7 MB | 29 |
ОП Педиатрия анг | 1.8 MB | 21 |
ОП Педиатрия каз | 2.0 MB | 31 |
ОП Педиатрия рус | 2.1 MB | 26 |
ОП Психиатрия анг | 1.4 MB | 21 |
ОП Психиатрия каз | 1.3 MB | 30 |
ОП Психиатрия рус | 1.4 MB | 27 |
ОП Пульмонология анг | 1.1 MB | 27 |
ОП Пульмонология каз | 1.2 MB | 30 |
ОП Пульмонология рус | 1.2 MB | 30 |
ОП Радиология анг | 1.2 MB | 24 |
ОП Радиология каз | 1.3 MB | 31 |
ОП Радиология рус | 1.3 MB | 25 |
ОП Ревмотология анг | 1.6 MB | 25 |
ОП Ревмотология каз | 1.7 MB | 27 |
ОП Ревмотология рус | 1.4 MB | 26 |
ОП Семейная медицина анг | 2.0 MB | 27 |
ОП Семейная медицина каз | 2.1 MB | 30 |
ОП Семейная медицина рус | 2.2 MB | 22 |
ОП Терапия анг | 1.1 MB | 21 |
ОП Терапия каз | 1.4 MB | 43 |
ОП Терапия рус | 1.3 MB | 27 |
ОП Травматология-ортопедия анг | 1.6 MB | 21 |
ОП Травматология-ортопедия каз | 1.9 MB | 20 |
ОП Травматология-ортопедия рус | 1.7 MB | 24 |
ОП Урология и андрология анг | 1.6 MB | 28 |
ОП Урология и андрология каз | 1.7 MB | 22 |
ОП Урология и андрология рус | 1.8 MB | 21 |
ОП Физическая медицина и реабилитация анг | 1.5 MB | 23 |
ОП Физическая медицина и реабилитация каз | 1.8 MB | 38 |
ОП Физическая медицина и реабилитация рус | 1.7 MB | 34 |
ОП Эндокринология анг | 1.3 MB | 20 |
ОП Эндокринология каз | 1.5 MB | 25 |
ОП Эндокринология рус | 1.6 MB | 31 |
Образовательные программы резидентуры 2023-2024 |
ОП Акушерия и гинекология анг | 6.2 MB | 30 |
ОП Акушерия и гинекология каз | 8.6 MB | 22 |
ОП Акушерия и гинекология рус | 8.3 MB | 39 |
ОП Аллергология и иммунология анг | 1.1 MB | 12 |
ОП Аллергология и иммунология каз | 1.3 MB | 12 |
ОП Аллергология и иммунология рус | 1.0 MB | 12 |
ОП Гематология анг | 4.1 MB | 22 |
ОП Гематология каз | 5.2 MB | 40 |
ОП Гематология рус | 4.9 MB | 30 |
ОП Детская хирургия анг | 4.2 MB | 29 |
ОП Детская хирургия каз | 4.8 MB | 28 |
ОП Детская хирургия рус | 4.7 MB | 37 |
ОП Кардиология анг | 1.3 MB | 15 |
ОП Кардиология каз | 1.4 MB | 13 |
ОП Кардиология рус | 1.5 MB | 13 |
ОП Клиническая фармакология анг | 4.4 MB | 26 |
ОП Клиническая фармакология каз | 5.1 MB | 28 |
ОП Клиническая фармакология рус | 5.0 MB | 28 |
ОП Неврология англ | 4.7 MB | 26 |
ОП Неврология каз | 5.1 MB | 23 |
ОП Неврология рус | 5.8 MB | 25 |
ОП Неонатология анг | 5.8 MB | 28 |
ОП Неонатология каз | 6.6 MB | 27 |
ОП Неонатология рус | 5.2 MB | 27 |
ОП Нефрология (взр,детская) англ | 5.6 MB | 22 |
ОП Нефрология (взр,детская) каз | 5.5 MB | 21 |
ОП Нефрология (взр,детская) рус | 5.1 MB | 29 |
ОП Онкология и гематология анг | 5.7 MB | 28 |
ОП Онкология и гематология каз | 6.5 MB | 29 |
ОП Онкология и гематология рус | 6.4 MB | 28 |
ОП Патологическая анатомия анг | 6.1 MB | 31 |
ОП Патологическая анатомия каз | 5.9 MB | 26 |
ОП Патологическая анатомия рус | 7.3 MB | 45 |
ОП Педиатрия анг | 1.4 MB | 13 |
ОП Педиатрия каз | 1.5 MB | 18 |
ОП Педиатрия рус | 1.6 MB | 14 |
ОП Пульмонология анг | 6.5 MB | 43 |
ОП Пульмонология каз | 5.4 MB | 23 |
ОП Пульмонология рус | 4.6 MB | 25 |
ОП Радиология анг | 4.0 MB | 25 |
ОП Радиология каз | 4.3 MB | 25 |
ОП Радиология рус | 4.3 MB | 22 |
ОП Судебно-медицинская экспертиза анг | 607.8 KB | 35 |
ОП Судебно-медицинская экспертиза каз | 733.1 KB | 39 |
ОП Судебно-медицинская экспертиза рус | 673.7 KB | 24 |
ОП Эндокринология (взрослая, детская) анг | 5.2 MB | 29 |
ОП Эндокринология (взрослая, детская) каз | 523.5 KB | 31 |
ОП Эндокринология (взрослая, детская) рус | 484.2 KB | 31 |