СИЛЛАБУСЫ 2023-2024 |
Силл ТИМП 3 курс Зуб тех | 746.0 KB | 38 |
Силл Металлокерамикалық және металлсыз керамикалық конструкцияларды дайындау техникасы 2 курс Дан | 805.9 KB | 41 |
Силл Көпір протездерін жасау техникасы 3 курс Тіс т | 810.2 KB | 34 |
Силл Балалар стоматологиясы 4 курс Д | 816.4 KB | 38 |
Силл Алмалы-салмалы протездер жасау негіздері 3 курс Дан | 818.9 KB | 58 |
Силл Стоматологиялық аурулар негіздері және инфекциялық қауіпсіздік 2 курс Тіс т | 823.7 KB | 36 |
Силл Стомотологиялық аурулар негіздері және инфекциялық қауіпсіздік 2 курс Тіс т | 824.2 KB | 38 |
Силл Тістерді модельдеу 2 курс Тіс т | 840.2 KB | 38 |
Силл Алынбайтын протездер жасау негіздері 3 курс Дан | 845.2 KB | 43 |
Силл Тіс ауруларының алдын алу 4 курс Дантист | 852.8 KB | 38 |
Силл Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы курсы бар тіс техникалық материалтан 3 курс Дан | 855.9 KB | 46 |
Силл Современные методы изготовления бюгельных протезов 3 курс Дан | 856.6 KB | 46 |
Силл Основы изготовления несъемных протезов Дантист 3 курс | 864.2 KB | 44 |
Силл Бюгельді протездерді жасау техникасы 3 курс Дан | 868.5 KB | 53 |
Силл Стоматология детского возраста 4 курс Дан | 870.9 KB | 37 |
Силл Основы изготовления съемных протезов 3 курс Дантист | 906.4 KB | 40 |
Силл Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы курсы бар тіс техникалық материалтан 2 курс Тіс т | 914.2 KB | 45 |
Силл Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности 3 курс Дан | 924.3 KB | 40 |
Силл Моделирование зубов 2 курс Зуб тех | 939.4 KB | 37 |
Силл Зуботехническое материаловедение с курсом охраны труда и техники безопасности2 курс Зуб тех | 985.3 KB | 34 |
Силл ТИЧСП 2 курс Зуб тех | 1.1 MB | 37 |
Силл Основы стом заб и инфекционная безопасность 2 курс Зуб тех | 1.5 MB | 38 |
РП 2023-2024 |
РП каз Металлокерамика | 727.2 KB | 37 |
РП русс Стоматология детского возраста | 735.7 KB | 39 |
РП русс Основы изготовления съемных протезов | 737.1 KB | 38 |
РП русс Основы изготовления несъемных протезов | 746.4 KB | 33 |
РП каз Көпір протездерін жасау техникасы | 746.6 KB | 36 |
РП русс Металлокерамика | 767.0 KB | 35 |
РП каз алмалы-салмалы протездер жасау негіздері | 770.2 KB | 40 |
РП русс Исскуств коронка | 774.9 KB | 39 |
РП каз Балалар стоматологиясы | 784.1 KB | 39 |
РП каз Алынбайтын протез жасау негіздері | 787.5 KB | 41 |
РП русс Мостовидные | 790.9 KB | 36 |
РП русс Частично съемный протез | 802.6 KB | 47 |
РП каз Жартылай алынбалы протездерді жасау техникасы | 816.4 KB | 31 |
РП каз Жасанды коронка | 982.6 KB | 36 |
МУП 2023-2024 |
МУП 1,2к СтомОрт Анат физ,биомех каз | 504.5 KB | 36 |
МУП 1,2к СтомОрт Анат физ,биомех русс | 509.2 KB | 38 |
МУП 1к, 2к СтомДантист Анат физ,биомех каз | 542.2 KB | 38 |
МУП 1к, 2к СтомДантист Анат физ,биомех рус | 559.5 KB | 37 |