СИЛЛАБУСЫ 2024-2025 |
Силлабус 1,2к Мейіргер Генетика рус | 365.3 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Стом Генетика русс | 373.6 KB | 2 |
Силлабус 1к Акушер Генетика русс | 373.9 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Емдеу Генетика русс | 374.1 KB | 1 |
Силлабус 1к Фармация Генетика рус | 374.8 KB | 0 |
Силлабус 1,2к Мейіргер Генетика каз | 391.6 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Стом Генетика каз | 393.3 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Емдеу Генетика каз | 397.8 KB | 5 |
Силлабус 1к Акушер Генетика каз | 398.9 KB | 1 |
Силлабус 1к Фармация Генетика каз | 402.5 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Емдеу Патология рус | 449.1 KB | 1 |
Силлабус 1к Акушер Патология рус | 453.8 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Мейіргер Патология рус коп (1) | 457.0 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Емдеу Патология каз | 479.8 KB | 1 |
Силлабус 1к Акушер Патология каз | 480.6 KB | 1 |
Силлабус 1,2к Мейіргер Патология каз коп (1) | 496.8 KB | 1 |
Силлабус 1к Прик бак Ан физ пат каз | 510.0 KB | 1 |
Силлабус 1к, 2к Мейіргер ісі Анат физ каз (5) | 524.0 KB | 1 |
Силлабус 1к, 2к Емдеу Анат физ каз | 529.0 KB | 1 |
Силлабус 1,2к СтомОрт Анат физ,биомех каз | 530.2 KB | 0 |
Силлабус 1к Акушер Анат физ каз | 534.4 KB | 2 |
Силлабус 1к, 2к Мейіргер ісі Анат физ рус (3) (1) | 536.0 KB | 1 |
Силлабус 1к, 2к Емдеу Анат физ рус | 539.0 KB | 2 |
Силлабус 1к Акушер Анат физ рус | 539.2 KB | 0 |
Силлабус 1к Прик бак Ан физ пат рус | 540.9 KB | 1 |
Силлабус 1,2к СтомОрт Анат физ,биомех русс Docx (1) | 569.0 KB | 0 |
Силлабус 1к Фарм Ан физ пат каз | 601.2 KB | 1 |
Силлабус 1к Фарм Ан физ пат рус | 628.1 KB | 1 |
МУП РУП 2024-2025 |
РП 1,2к Мейіргер Генетика каз | 387.9 KB | 1 |
РП 1к Акушер Генетика каз | 391.9 KB | 1 |
РП 1,2к Емдеу Генетика каз | 392.5 KB | 0 |
РП 1к Фарм Генетика каз | 397.8 KB | 0 |
РП 1,2к Емдеу Генетика рус | 423.6 KB | 2 |
РП 1к Акушер Генетика рус | 431.6 KB | 1 |
РП 1,2к Мейіргер Генетика рус | 449.8 KB | 1 |
РП 1,2к Стом Генетика каз | 451.3 KB | 2 |
РП 1,2к Стом Генетика рус | 453.8 KB | 2 |
РП 1к Фарм Генетика рус | 461.2 KB | 1 |
РУП 1,2к Емдеу Патология рус | 475.4 KB | 1 |
РУП 1к Акушер Патология рус | 479.1 KB | 1 |
РУП 1к Акушер Патология каз | 481.4 KB | 1 |
РУП 1,2к Емдеу Патология каз | 481.4 KB | 1 |
РУП 1,2к Мейіргер Патология рус | 508.1 KB | 1 |
РУП 1,2к Мейіргер Патология каз | 510.0 KB | 1 |
МУП 1к, 2к Мейіргер Анат физ каз | 567.0 KB | 1 |
МУП 1к Акушер Анат физ рус | 571.7 KB | 1 |
МУП 1к, 2к Емдеу Анат физ каз | 572.7 KB | 1 |
МУП 1к, 2к Емдеу Анат физ рус | 572.8 KB | 1 |
МУП 1к Прик бак Ан физ пат каз | 578.4 KB | 1 |
МУП 1к Прик бак Ан физ пат рус | 581.1 KB | 1 |
МУП 1к Акушер Анат физ каз | 582.2 KB | 1 |
МУП 1к, 2к Мейіргер Анат физ рус | 597.8 KB | 2 |
МУП 1,2к СтомОрт Анат физ,биомех каз | 604.4 KB | 2 |
МУП 1,2к СтомОрт Анат физ,биомех рус | 616.5 KB | 2 |
МУП 1к Фармация Ан физ пат рус | 681.6 KB | 2 |
МУП 1к Фармация Ан физ пат каз | 693.8 KB | 2 |
КИС 2024-2025 |
КИС 1к Генетика Фармация рус 2024 | 228.8 KB | 1 |
КИС 1к Генетика Фармация каз 2024 | 229.5 KB | 2 |
КИС 1,2к Генетика Мейіргер каз 2024 | 231.8 KB | 2 |
КИС 1,2к Генетика Емдеу каз 2024 | 232.5 KB | 0 |
КИС 1к Генетика Акушер каз 2024 | 245.9 KB | 2 |
КИС 1,2к Генетика Стом каз 2024 | 251.3 KB | 1 |
КИС 1,2к Генетика Мейіргер рус 2024 | 255.5 KB | 0 |
КИС 1,2к Генетика Стом рус 2024 | 258.3 KB | 1 |
КИС 1к Генетика Акушер рус 2024 | 259.2 KB | 2 |
КИС 1,2к Генетика Емдеу рус 2024 | 263.2 KB | 1 |
КИС 1,2к СтомОртопед Физиология каз | 290.4 KB | 1 |
КИС 1,2к СтомОртопед Физиология рус | 316.6 KB | 1 |
КИС 1, 2к Мейіргер Физиология каз | 410.2 KB | 2 |
КИС 1к Фармация Анатомия рус | 428.9 KB | 2 |
КИС 1к Фармация Физиология каз | 449.4 KB | 1 |
КИС 1к Прик Бак Физиология каз | 450.9 KB | 2 |
КИС 1,2к СтомОртопед Анатомия каз | 458.8 KB | 1 |
КИС РК 1к,2к Емдеу Анатомия каз | 460.2 KB | 0 |
КИС РК 1к Акушер Анатомия каз | 460.5 KB | 1 |
КИС 1к Прик бак Физиология рус | 467.2 KB | 1 |
КИС 1к Фармация Физиология рус | 470.7 KB | 1 |
КИС 1к Фармация Анатомия каз | 471.0 KB | 2 |
КИС 1, 2к Мейіргер Физиология рус | 474.7 KB | 2 |
КИС 1,2к СтомОртопед Анатомия рус | 498.3 KB | 2 |
КИС РК 1к Акушер Анатомия рус | 499.4 KB | 1 |
КИС 1, 2к Мейіргер Анатомия рус | 500.8 KB | 1 |
КИС 1к Прик бак Анатомия каз | 502.5 KB | 1 |
КИС РК 1к,2к Емдеу Анатомия рус | 504.1 KB | 1 |
КИС 1к Прик бак Анатомия рус | 517.5 KB | 1 |
КИС 1к Прик бак Патология каз | 528.5 KB | 1 |
КИС 1к Прик бак Патология рус | 555.8 KB | 1 |
КИС 1к Фармация Патология каз | 558.5 KB | 1 |
КИС 1к Фармация Патология рус | 565.5 KB | 0 |
КИС 1, 2к Емдеу Патология рус | 565.5 KB | 1 |
КИС 1к Акушер Патология каз | 565.9 KB | 1 |
КИС 1, 2к Емдеу Патология каз | 566.2 KB | 2 |
КИС 1к Акушер Патология рус | 566.9 KB | 1 |
КИС 1, 2к Мейіргер Анатомия каз | 567.4 KB | 3 |
КИС 1, 2к Мейіргер Патология каз | 570.7 KB | 1 |
КИС 1, 2к Мейіргер Патология рус | 588.0 KB | 1 |
КИС РК 1к Акушер Физиология рус | 804.6 KB | 1 |
КИС РК Емдеу Физиология рус | 805.5 KB | 1 |
КИС РК Емдеу Физиология каз | 828.6 KB | 0 |
КИС РК 1к Акушер Физиология каз | 830.7 KB | 2 |
МЕТОДИЧКИ 2024-2025 |
мет теор 1к Прик Патология каз | 283.4 KB | 2 |
мет теор 1к Прик Физиология каз | 331.3 KB | 1 |
мет сим 1к Прик Патология рус | 331.8 KB | 2 |
мет теор 1,2к СтомОртопед Анатомия рус | 335.8 KB | 1 |
мет сим 1,2к СтомОртопед Анатомия каз | 336.5 KB | 2 |
мет теор 1к Прик Патология рус | 338.7 KB | 0 |
мет сим 1,2к СтомОртопед Анатомия русс | 343.9 KB | 1 |
мет сим 1к Прик Физиология каз | 369.3 KB | 2 |
мет теор 1к,2к Мейіргер Анатомия рус | 371.5 KB | 0 |
мет сим 1к Прик Патология каз | 372.5 KB | 0 |
мет сим 1к Прик Физиология рус | 377.6 KB | 1 |
мет теор 1,2к Акушер Анатомия рус | 386.4 KB | 1 |
мет теор 1к, 2к Емдеу Анатомия рус | 391.5 KB | 2 |
мет теор 1к Фарм Патология рус | 394.3 KB | 1 |
мет теор 1к Прик Физиология рус | 394.5 KB | 1 |
мет теор 1,2к Акушер Анатомия каз | 396.3 KB | 2 |
мет теор 1к, 2к Емдеу Анатомия каз | 397.4 KB | 1 |
мет сим 1к Прик Анатомия рус | 407.2 KB | 1 |
мет теор 1к Фарм Патология каз | 410.2 KB | 1 |
мет теор 1,2к Акушер Патология рус | 410.8 KB | 2 |
мет теор 1,2к Емдеу Патология рус | 411.2 KB | 1 |
мет сим 1,2к СтомОртопед Физиология каз | 420.2 KB | 2 |
мет сим 1к Фарм Патология каз | 423.6 KB | 1 |
мет теор 1,2к Мейіргер Патология каз | 425.0 KB | 1 |
мет теор 1к Акушер Патология каз | 432.2 KB | 2 |
мет теор 1, 2к Мейіргер Патология рус | 433.7 KB | 0 |
мет теор 1,2к Емдеу Патология каз | 434.1 KB | 1 |
мет теор 1к, 2к Мейіргер Анатомия каз | 434.8 KB | 0 |
мет сим 1,2к СтомОртопед Физиология рус | 437.5 KB | 1 |
мет сим 1к Прик анатомия каз | 438.4 KB | 0 |
мет теор 1,2к СтомОртопед Анатомия каз | 445.4 KB | 1 |
мет сим 1к Акушер Патология каз | 461.3 KB | 1 |
мет теор 1,2к СтомОртопед Физиология рус | 461.4 KB | 0 |
мет сим 1,2к Емдеу Патология каз | 461.5 KB | 2 |
мет сим 1к Акушер Патология рус | 462.1 KB | 3 |
мет сим 1,2к Емдеу Патология рус | 464.0 KB | 2 |
мет сим 1,2к Мейіргер Патология каз дур | 465.0 KB | 2 |
мет сим 1к Фарм Физиология каз | 470.3 KB | 0 |
мет теор 1к Прик Анатомия рус | 472.3 KB | 1 |
мет теор 1к, 2к Мейіргер Физиология рус | 475.6 KB | 1 |
мет сим 1к, 2к Мейіргер Физиология каз | 483.6 KB | 1 |
мет сим 1,2к Мейіргер Патология рус | 485.2 KB | 1 |
мет сим 1к, 2к Мейіргер Физиология рус | 487.3 KB | 2 |
мет сим 1к Фарм Патология рус | 493.1 KB | 1 |
мет теор 1к Прик Анатомия каз | 493.9 KB | 1 |
мет теор 1к Фарм Анатомия каз | 502.9 KB | 1 |
мет теор 1к, 2к Мейіргер Физиология каз | 504.1 KB | 0 |
мет теор 1,2к Акушер Физиология каз | 518.7 KB | 2 |
мет теор 1к Фарм Анатомия рус | 521.3 KB | 2 |
мет теор 1,2к Акушер Физиология рус | 527.4 KB | 1 |
мет теор 1к, 2к Емдеу Физиология рус | 527.5 KB | 1 |
мет теор 1к, 2к Емдеу Физиология каз | 530.8 KB | 1 |
мет сим 1,2к Мейіргер Анатомия рус | 555.1 KB | 1 |
мет сим 1к Фарм Физиология рус | 555.9 KB | 1 |
мет сим 1к,2к Мейіргер Анатомия каз | 558.5 KB | 1 |
мет теор1к Фарм Физиология каз | 561.9 KB | 2 |
мет теор 1,2к СтомОртопед Физиология каз | 570.0 KB | 1 |
мет сим 1к Фарм Анатомия рус | 611.3 KB | 1 |
мет сим 1к Фарм Анатомия каз | 621.7 KB | 1 |
мет сим 1к, 2к Емдеу Анатомия рус | 621.8 KB | 1 |
мет сим 1к Акушер Анатомия рус | 622.6 KB | 1 |
мет теор 1к Фарм Физиология рус | 622.9 KB | 1 |
мет теор 1,2к Стом Генетика рус | 649.1 KB | 0 |
мет сим 1к, 2к Емдеу Анатомия каз | 656.4 KB | 1 |
мет сим 1к Акушер Генетика рус | 656.8 KB | 1 |
мет сим 1,2к Емдеу Генетика рус | 656.9 KB | 2 |
мет сим 1к Акушер Анатомия каз | 670.1 KB | 1 |
мет сим 1,2к Емдеу Генетика каз | 678.0 KB | 0 |
мет сим 1к Акушер Генетика каз | 678.2 KB | 1 |
мет сим 1к Акушер Физиология рус | 715.0 KB | 1 |
мет сим 1к, 2к Емдеу Физиология рус | 717.1 KB | 2 |
мет сим 1к Акушер Физиология каз | 719.5 KB | 1 |
мет сим 1к, 2к Емдеу Физиология каз | 719.9 KB | 1 |
мет теор 1,2к Стом Генетика каз | 911.0 KB | 1 |
мет теор 1,2к Мейіргер Генетика рус | 950.6 KB | 1 |
мет теор 1,2к Мейіргер Генетика каз | 1.3 MB | 1 |
мет теор 1к Фармация Генетика рус | 1.3 MB | 1 |
мет теор 1к Фармация Генетика каз | 1.4 MB | 2 |